Description


| Stock No. | D | Φ |
| X510000 | FLAT | FLAT |
| X510033 | FLAT | 33.7 |
| X510042 | FLAT | 42.4 |
| X510048 | FLAT | 48.3 |
| X514200 | 42.4 | FLAT |
| X514233 | 42.4 | 33.7 |
| X514242 | 42.4 | 42.4 |
| X514248 | 42.4 | 48.3 |
| X514800 | 48.3 | FLAT |
| X514833 | 48.3 | 33.7 |
| X514842 | 48.3 | 42.4 |
| X514848 | 48.3 | 48.3 |
