Description

| Stock No. | D | Φ |
| X500000 | FLAT | FLAT |
| X500033 | FLAT | 33.7 |
| X500042 | FLAT | 42.4 |
| X500048 | FLAT | 48.3 |
| X504200 | 42.4 | FLAT |
| X504233 | 42.4 | 33.7 |
| X504242 | 42.4 | 42.4 |
| X504248 | 42.4 | 48.3 |
| X504800 | 48.3 | FLAT |
| X504833 | 48.3 | 33.7 |
| X504842 | 48.3 | 42.4 |
| X504848 | 48.3 | 48.3 |
