Description

| Stock No. | D | Φ |
| X530000 | FLAT | FLAT |
| X530033 | FLAT | 33.7 |
| X530042 | FLAT | 42.4 |
| X530048 | FLAT | 48.3 |
| X534200 | 42.4 | FLAT |
| X534233 | 42.4 | 33.7 |
| X534242 | 42.4 | 42.4 |
| X534248 | 42.4 | 48.3 |
| X534800 | 48.3 | FLAT |
| X534833 | 48.3 | 33.7 |
| X534842 | 48.3 | 42.4 |
| X534848 | 48.3 | 48.3 |
