Description

| Stock No. | Φ | D | H |
| X543333 | 33.7 | 33.7X2 | 78 |
| X540042 | FLAT | 42.4X2 | 79 |
| X540048 | FLAT | 48.3X2 | 80 |
| X544242 | 42.4 | 42.4X2 | 79 |
| X544248 | 42.4 | 48.3X2 | 80 |
| X544842 | 48.3 | 42.4X2 | 79 |
| X544848 | 48.3 | 48.3X2 | 80 |
| X5400642 | FLAT | 42.4X2.6 | 79 |
| X5400648 | FLAT | 48.3X2.6 | 80 |
| X5442642 | 42.4 | 42.4X2.6 | 79 |
| X5442648 | 42.4 | 48.3X2.6 | 80 |
| X5448642 | 48.3 | 42.4X2.6 | 79 |
| X5448648 | 48.3 | 48.3X2.6 | 80 |
