Description

| Stock No. | Φ | D | H |
| X553333 | 33.7 | 33.7X2 | 78 |
| X550042 | FLAT | 42.4X2 | 79 |
| X550048 | FLAT | 48.3X2 | 80 |
| X554242 | 42.4 | 42.4X2 | 79 |
| X554248 | 42.4 | 48.3X2 | 80 |
| X554842 | 48.3 | 42.4X2 | 79 |
| X554848 | 48.3 | 48.3X2 | 80 |
| X5500642 | FLAT | 42.4X2.6 | 79 |
| X5500648 | FLAT | 48.3X2.6 | 80 |
| X5542642 | 42.4 | 42.4X2.6 | 79 |
| X5542648 | 42.4 | 48.3X2.6 | 80 |
| X5548642 | 48.3 | 42.4X2.6 | 79 |
| X5548648 | 48.3 | 48.3X2.6 | 80 |
